Max. flight time |
Num. of seats |
Cabin height | Baggage compartment vol. |
Num. of cabins | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Global 6000 | 12 h. 00 m. | 14 | 1.91 м. | 5.24 м3 | 2 | Order |
Global 5000 | 10 h. 00 m. | 13 | 1.91 м. | 5.24 м3 | 2 | Order |
Airbus ACJ 319 | 7 h. 00 m. | 19 | 2.23 м. | 27.70 м3 | 2 | Order |
Airbus ACJ 319 | 7 h. 00 m. | 50 | 2.23 м. | 27.70 м3 | 2 | Order |
Airbus A319 | 7 h. 00 m. | 150 | 2.23 м. | 27.70 м3 | 1 | Order |
Challenger 300 | 5 h. 00 m. | 9 | 1.85 м. | 3 м3 | 1 | Order |
Challenger 605 | 7 h. 00 m. | 9 | 1.85 м. | 3.3 м3 | 1 | Order |
Challenger 850 | 5 h. 00 m. | 14 | 1.85 м. | 5.5 м3 | 2 | Order |
Citation Bravo | 4 h. 00 m. | 7 | 1.43 м. | 1.3 м3 | 1 | Order |
Citation CJ1+ | 2 h. 45 m. | 5 | 1.45 м. | 1.3 м3 | 1 | Order |
Citation CJ2+ | 3 h. 30 m. | 6 | 1.45 м. | 1.8 м3 | 1 | Order |
Citation CJ3+ | 3 h. 30 m. | 6 | 1.45 м. | 1.8 м3 | 1 | Order |
Citation Mustang | 2 h. 30 m. | 4 | 1.37 м. | 1.6 м3 | 1 | Order |
Citation Sovereign | 4 h. 30 m. | 8 | 1.73 м. | 2.8 м3 | 1 | Order |
Citation X | 5 h. 30 m. | 8 | 1.73 м. | 2.3 м3 | 1 | Order |
Citation XLS+ | 3 h. 30 m. | 8 | 1.73 м. | 2.3 м3 | 1 | Order |
CRJ-200 | 3 h. 00 m. | 50 | 1.85 м. | 5.5 м3 | 1 | Order |
Falcon 7X | 12 h. 00 m. | 13 | 1.88 м. | 4 м3 | 2 | Order |
Falcon 900EX | 8 h. 00 m. | 12 | 1.88 м. | 3.6 м3 | 2 | Order |
Falcon 2000EX | 7 h. 00 m. | 10 | 1.88 м. | 3.7 м3 | 1 | Order |
Gulfstream G150 | 4 h. 30 m. | 7 | 1.75 м. | 1.6 м3 | 1 | Order |
Gulfstream G280 | 5 h. 00 m. | 9 | 1.85 м. | 4.4 м3 | 1 | Order |
Gulfstream G450 | 7 h. 00 m. | 14 | 1.88 м. | 4.8 м3 | 2 | Order |
Gulfstream G550 | 12 h. 30 m. | 16 | 1.88 м. | 6.4 м3 | 2 | Order |
Gulfstream G650 | 13 h. 00 m. | 15 | 1.95 м. | 5.5 м3 | 2 | Order |
Hawker 900XP | 5 h. 00 m. | 8 | 1.75 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Learjet 45XR | 4 h. 00 m. | 8 | 1.40 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Learjet 60XR | 4 h. 00 m. | 6 | 1.75 м. | 0.7 м3 | 1 | Order |
Legacy 650 | 6 h. 00 m. | 13 | 1.83 м. | 8.1 м3 | 2 | Order |
Lineage 1000 | 8 h. 30 m. | 19 | 1.98 м. | 18.1 м3 | 2 | Order |
Phenom 100 | 2 h. 30 m. | 4 | 1.50 м. | 1.7 м3 | 1 | Order |
Phenom 300 | 3 h. 30 m. | 6 | 1.50 м. | 2.1 м3 | 1 | Order |
Premier 1A | 3 h. 00 m. | 6 | 1.65 м. | 1.5 м3 | 1 | Order |
Boeing Business Jet | 10 h. 00 m. | 19 | 2.16 м. | 21.30 м3 | 2 | Order |
Boeing 737 | 7 h. 00 m. | 148 | 2.16 м. | 21.30 м3 | 1 | Order |
Challenger 650 | 7 h. 00 m. | 11 | 1.85 м. | 3.3 м3 | 1 | Order |
Legacy 450 | 4 h. 30 m. | 8 | 1.83 м. | 4.2 м3 | 2 | Order |
Citation M2 | 3 h. 30 m. | 5 | 1.45 м. | 1.8 м3 | 1 | Order |
Honda Jet | 3 h. 00 m. | 4 | 1.51 м. | 1.87 м3 | 1 | Order |
Citation Latitude | 5 h. 30 m. | 8 | 1.83 м. | 2.83 м3 | 1 | Order |
Learjet 75 | 4 h. 30 m. | 8 | 1.50 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Citation CJ4 | 4 h. 30 m. | 7 | 1.45 м. | 2.18 м3 | 1 | Order |
Falcon 8X | 12 h. 30 m. | 12 | 1.88 м. | 4 м3 | 2 | Order |
Legacy 500 | 5 h. 00 m. | 9 | 1.83 м. | 4.39 м3 | 1 | Order |
Challenger 350 | 5 h. 15 m. | 8 | 1.85 м. | 3 м3 | 1 | Order |
Challenger 604 | 7 h. 00 m. | 9 | 1.85 м. | 3.26 м3 | 1 | Order |
Citation Longitude | 7 h. 15 m. | 8 | 1.80 м. | 3.17 м3 | 1 | Order |
Falcon 2000LXS | 7 h. 30 m. | 10 | 1.88 м. | 3.7 м3 | 1 | Order |
Falcon 2000S | 6 h. 30 m. | 10 | 1.88 м. | 3.7 м3 | 1 | Order |
Falcon 6X | 11 h. 00 m. | 14 | 1.98 м. | 5 м3 | 2 | Order |
Falcon 900LX | 9 h. 00 m. | 14 | 1.88 м. | 3.6 м3 | 2 | Order |
Global 5500 | 11 h. 30 m. | 13 | 1.88 м. | 5.52 м3 | 2 | Order |
Global 6500 | 12 h. 45 m. | 13 | 1.88 м. | 5.52 м3 | 2 | Order |
Global 7500 | 14 h. 30 m. | 14 | 1.91 м. | 5.5 м3 | 3 | Order |
Global 8000 | 15 h. 00 m. | 12 | 1.88 м. | 6 м3 | 3 | Order |
Global Express XRS | 11 h. 00 m. | 12 | 1.91 м. | 5.66 м3 | 2 | Order |
Gulfstream G500 | 10 h. 00 m. | 13 | 1.88 м. | 4.9 м3 | 2 | Order |
Gulfstream G600 | 12 h. 30 m. | 13 | 1.88 м. | 4.9 м3 | 2 | Order |
Gulfstream G700 | 14 h. 30 m. | 13 | 1.91 м. | 5.52 м3 | 2 | Order |
Hawker 750 | 4 h. 00 m. | 8 | 1.75 м. | 2.2 м3 | 1 | Order |
Hawker 800XP | 5 h. 00 m. | 8 | 1.75 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Hawker 850XP | 5 h. 10 m. | 8 | 1.75 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Learjet 75 Liberty | 4 h. 30 m. | 6 | 1.50 м. | 1.4 м3 | 1 | Order |
Legacy 600 | 6 h. 00 m. | 13 | 1.83 м. | 8.1 м3 | 1 | Order |
Pilatus PC-12 NGX | 5 h. 00 m. | 6 | 1.47 м. | 1.13 м3 | 1 | Order |
Pilatus PC-12 / 47E (NG) | 5 h. 00 m. | 6 | 1.47 м. | 1.13 м3 | 1 | Order |
Pilatus PC-24 | 4 h. 00 m. | 6 | 1.55 м. | 2.5 м3 | 1 | Order |
Praetor 500 | 5 h. 45 m. | 6 | 1.83 м. | 4.8 м3 | 1 | Order |
Praetor 600 | 7 h. 00 m. | 9 | 1.83 м. | 4.38 м3 | 1 | Order |
Gulfstream G200 | 5 h. 00 m. | 11 | 1.91 м. | 4.2 м3 | 1 | Order |
12 ч. 00 м.
14
1.91 м.
5.24 м3
2
10 ч. 00 м.
13
1.91 м.
5.24 м3
2
7 ч. 00 м.
19
2.23 м.
27.70 м3
2
7 ч. 00 м.
50
2.23 м.
27.70 м3
2
7 ч. 00 м.
150
2.23 м.
27.70 м3
1
5 ч. 00 м.
9
1.85 м.
3 м3
1
7 ч. 00 м.
9
1.85 м.
3.3 м3
1
5 ч. 00 м.
14
1.85 м.
5.5 м3
2
4 ч. 00 м.
7
1.43 м.
1.3 м3
1
2 ч. 45 м.
5
1.45 м.
1.3 м3
1
3 ч. 30 м.
6
1.45 м.
1.8 м3
1
3 ч. 30 м.
6
1.45 м.
1.8 м3
1
2 ч. 30 м.
4
1.37 м.
1.6 м3
1
4 ч. 30 м.
8
1.73 м.
2.8 м3
1
5 ч. 30 м.
8
1.73 м.
2.3 м3
1
3 ч. 30 м.
8
1.73 м.
2.3 м3
1
3 ч. 00 м.
50
1.85 м.
5.5 м3
1
12 ч. 00 м.
13
1.88 м.
4 м3
2
8 ч. 00 м.
12
1.88 м.
3.6 м3
2
7 ч. 00 м.
10
1.88 м.
3.7 м3
1
4 ч. 30 м.
7
1.75 м.
1.6 м3
1
5 ч. 00 м.
9
1.85 м.
4.4 м3
1
7 ч. 00 м.
14
1.88 м.
4.8 м3
2
12 ч. 30 м.
16
1.88 м.
6.4 м3
2
13 ч. 00 м.
15
1.95 м.
5.5 м3
2
5 ч. 00 м.
8
1.75 м.
1.4 м3
1
4 ч. 00 м.
8
1.40 м.
1.4 м3
1
4 ч. 00 м.
6
1.75 м.
0.7 м3
1
6 ч. 00 м.
13
1.83 м.
8.1 м3
2
8 ч. 30 м.
19
1.98 м.
18.1 м3
2
2 ч. 30 м.
4
1.50 м.
1.7 м3
1
3 ч. 30 м.
6
1.50 м.
2.1 м3
1
3 ч. 00 м.
6
1.65 м.
1.5 м3
1
10 ч. 00 м.
19
2.16 м.
21.30 м3
2
7 ч. 00 м.
148
2.16 м.
21.30 м3
1
7 ч. 00 м.
11
1.85 м.
3.3 м3
1
4 ч. 30 м.
8
1.83 м.
4.2 м3
2
3 ч. 30 м.
5
1.45 м.
1.8 м3
1
3 ч. 00 м.
4
1.51 м.
1.87 м3
1
5 ч. 30 м.
8
1.83 м.
2.83 м3
1
4 ч. 30 м.
8
1.50 м.
1.4 м3
1
4 ч. 30 м.
7
1.45 м.
2.18 м3
1
12 ч. 30 м.
12
1.88 м.
4 м3
2
5 ч. 00 м.
9
1.83 м.
4.39 м3
1
5 ч. 15 м.
8
1.85 м.
3 м3
1
7 ч. 00 м.
9
1.85 м.
3.26 м3
1
7 ч. 15 м.
8
1.80 м.
3.17 м3
1
7 ч. 30 м.
10
1.88 м.
3.7 м3
1
6 ч. 30 м.
10
1.88 м.
3.7 м3
1
11 ч. 00 м.
14
1.98 м.
5 м3
2
9 ч. 00 м.
14
1.88 м.
3.6 м3
2
11 ч. 30 м.
13
1.88 м.
5.52 м3
2
12 ч. 45 м.
13
1.88 м.
5.52 м3
2
14 ч. 30 м.
14
1.91 м.
5.5 м3
3
15 ч. 00 м.
12
1.88 м.
6 м3
3
11 ч. 00 м.
12
1.91 м.
5.66 м3
2
10 ч. 00 м.
13
1.88 м.
4.9 м3
2
12 ч. 30 м.
13
1.88 м.
4.9 м3
2
14 ч. 30 м.
13
1.91 м.
5.52 м3
2
4 ч. 00 м.
8
1.75 м.
2.2 м3
1
5 ч. 00 м.
8
1.75 м.
1.4 м3
1
5 ч. 10 м.
8
1.75 м.
1.4 м3
1
4 ч. 30 м.
6
1.50 м.
1.4 м3
1
6 ч. 00 м.
13
1.83 м.
8.1 м3
1
5 ч. 00 м.
6
1.47 м.
1.13 м3
1
5 ч. 00 м.
6
1.47 м.
1.13 м3
1
4 ч. 00 м.
6
1.55 м.
2.5 м3
1
5 ч. 45 м.
6
1.83 м.
4.8 м3
1
7 ч. 00 м.
9
1.83 м.
4.38 м3
1
5 ч. 00 м.
11
1.91 м.
4.2 м3
1
Max. flight time |
Num. of seats |
Cabin width | Number of engines |
Baggage compartment vol. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Agusta A109 New | 3 h. 00 m. | 6 | 1,60 m. | 2 | 0.95 | Order |
AgustaWestland AW139 | 4 h. 00 m. | 8 | 2,10 m. | 2 | 3.40 | Order |
Bell 407 | 2 h. 15 m. | 5 | 1,20 m. | 1 | 0.45 | Order |
Bell 429 | 2 h. 45 m. | 5 | 1,24 m. | 1 | 0.45 | Order |
Eurocopter AS350 | 2 h. 15 m. | 5 | 1,65 m. | 1 | 1.00 | Order |
Eurocopter EC130 | 2 h. 00 m. | 5 | 1,86 m. | 1 | 1.10 | Order |
Eurocopter EC155 | 2 h. 45 m. | 6 | 1,88 m. | 2 | 2.50 | Order |
Robinsor R44 | 1 h. 45 m. | 3 | 1,15 m. | 1 | 0 | Order |
3 ч. 00 м.
6
1,60 м.
0.95 м3
2
4 ч. 00 м.
8
2,10 м.
3.40 м3
2
2 ч. 15 м.
5
1,20 м.
0.45 м3
1
2 ч. 45 м.
5
1,24 м.
0.45 м3
1
2 ч. 15 м.
5
1,65 м.
1.00 м3
1
2 ч. 00 м.
5
1,86 м.
1.10 м3
1
2 ч. 45 м.
6
1,88 м.
2.50 м3
2
1 ч. 45 м.
3
1,15 м.
0 м3
1